Scelta Cookie

Testa top

La tecnologia dei Nostri prodotti per la qualità dei Vostri rilievi

Scopri di più

Contatti top

Orari
Lun - Ven: 9.00 - 17.00
Chiamaci
02 36557267

Scopri di più

Bilance di Precisione CY10

Bilance di Precisione CY10

Bilance di Precisione CY10

  • Con software avanzato che consente di lavorare con un massimo di 2 piattaforme di pesatura

  • Funaziona con tag RFID

  • Può funzionare come bilancia etichettatrice

  • Aggiorna i dati statistici separatamente per ciascuna merce o globalmente



NOME PRODOTTO CAPACITA' MASSIMA OMOLOGAZIONE DIVISIONE CALIBRAZIONE DIMENSIONI PIATTO
CY10.1.D2.K 1 kg-0,01 gEST195 x 195 mm
CY10.2.D2.K 2 kg-0,01 gEST195 x 195 mm
CY10.3/6.D2.K 3/6 kg-0,05/0,1 gEST195 x 195 mm
CY10.6.D2.K.M2 6 kg-0,1 gEST195 x 195 mm
CY10.6/12.F1.K 6/12 kg-0,1/0,2 gEST300 x 300 mm
CY10.6.F1.K.M2 6 kg-0,1 gEST300 x 300 mm
CY10.6/12.D2.K 6/12 kg-0,1/0,2 gEST195 x 195 mm
CY10.10.D2.K 10 kg-0,1 gEST195 x 195 mm
CY10.12/30.F1.K 12/30 kg-0,2/0,5 gEST300 x 300 mm
CY10.12.F1.K 12 kg-0,2 gEST300 x 300 mm
CY10.20.D2.K 20 kg-0,1 gEST195 x 195 mm
CY10.30/60.C2.K 30/60 kg-0,5/1 gEST400 x 500 mm
CY10.30.F1.K 30 kg-0,5 gEST300 x 300 mm
CY10.60/120.C2.K 60/120 kg-1/2 gEST400 x 500 mm
CY10.60.C2.K.M2 60 kg-1 gEST400 x 500 mm
CY10.120.C2.K 120 kg-2 gEST400 x 500 mm
Documenti correlati
Contattaci
+39 0236557267
Orari
Lun-Ven: 9:00 17:00
Scrivici
customerservice@atago-italia.com
Atago Italia S.r.l.
Via Piave 22 - 20089 - Quinto Dè Stampi (MI) - Italy
Tel +39 02 36557267
P.IVA 04955820966