Microbilance MYA 5Y
Microbilance MYA 5Y
- 
		Unità di lettura più bassa del mondo [d] 1 μg 
- 
		Intervallo di pesata fino a [Max] 52 g 
- 
		Il peso minimo più basso [USP] 0,82 mg 
- 
		Camera di pesata automatica a prova di correnti d'aria 
- 
		Sistema di livellamento completamente automatico 
- 
		Ampia varietà di applicazioni 
| NOME PRODOTTO | CAPACITA' MASSIMA | OMOLOGAZIONE | DIVISIONE | CALIBRAZIONE | DIMENSIONI PIATTO | 
| MYA 0,8/3.5Y | 0,8/3 g | - | 1/10 µg | INT | Ø 16 mm + Ø 60 mm | 
| MYA 2.5Y | 2,1 g | - | 1 µg | INT | Ø 16 mm | 
| MYA 5.5Y | 5,1 g | - | 1 µg | INT | Ø 26 mm | 
| MYA 11/52.5Y | 11/52 g | - | 1/10 µg | INT | Ø 26 mm + Ø 40 mm | 
| MYA 11.5Y | 11 g | - | 1 µg | INT | Ø 26 mm | 
| MYA 21/52.5Y | 21/52 g | - | 1/10 µg | INT | Ø 26 mm + Ø 40 mm | 
| MYA 21.5Y | 21 g | - | 1 µg | INT | Ø 16 mm | 
| MYA 31.5Y | 31 g | - | 1 µg | INT | Ø 26 mm | 
Video correlati

 
    




 Ellipsis
Ellipsis

