Bilance di Precisione PS X7
Bilance di Precisione PS X7
-
Funzionamento da remoto
-
Schermo touchscreen da 7”
-
Due sensori IR per eseguire numerose operazioni
-
Funzioni avanzate tra cui:
-
dosaggio
-
formulazioni
-
statistiche
-
conteggio delle parti
| NOME PRODOTTO | CAPACITA' MASSIMA | OMOLOGAZIONE | DIVISIONE | CALIBRAZIONE | DIMENSIONI PIATTO |
| 200/2000.X7 | 200/2000 g | M | 0,001/0,01 g | INT | 128 x 128 mm |
| PS 210.X7 | 210 g | M | 0,001 g | INT | 128 x 128 mm |
| PS 360.X7 | 360 g | M | 0,001 g | INT | 128 x 128 mm |
| PS 600.X7 | 600 g | M | 0,001 g | INT | 128 x 128 mm |
| PS 750.X7 | 750 g | M | 0,001 g | INT | 128 x 128 mm |
| PS 1000.X7 | 1000 g | M | 0,001 g | INT | 128 x 128 mm |
| PS 2100.X7.M | 2100 g | M | 0,01 g | INT | 195 x 195 mm |
| PS 3000.X7 | 3000 g | - | 0,001 g | INT | 128 x 128 mm |
| PS 3500.X7.M | 3500 g | M | 0,01 g | INT | 195 x 195 mm |
| PS 4500.X7.M | 4500 g | M | 0,01 g | INT | 195 x 195 mm |
| PS 6100.X7.M | 6100 g | M | 0,01 g | INT | 195 x 195 mm |
| PS 8100.X7.M | 8100 g | M | 0,01 g | INT | 195 x 195 mm |
| PS 10100.X7.M | 10100 g | - | 0,01 g | INT | 195 x 195 mm |
Documenti correlati
Video correlati





Dichiarazione di conformità

